Sunbyte Inverter 12KW |
- 30 Months Warranty
- Pure sine wave, Hybrid, on/off grid inverter can feed into grid
- Inverter running with or without battery
- High PV input voltage rang (90〜450VDC)
- Battery independent design
- Build-in Lithium battery automatic activation
- User-friendly LCD operation
- Built-in 120A MPPT solar charge controller
- Enhanced charging power

| Parameter | LC3P-12KW | LC3P-15KW |
| PV Input | ||
| Vmax PV (Vdc) (absolute Max.) | 1000V | 1000V |
| Isc PV (absolute Max.) (A) | 45A/22.5A | 45A/25A |
| MPPT voltage range (Vdc) | 200~800V | 200~800V |
| Max. PV input current / strings (A) | 36A/18A | 36A/20A |
| Max. PV input power (W) | 24kW | 30kW |
| Battery (Charge/Discharge) | ||
| Battery type | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid |
| Battery Nominal Voltage (Range) (Vdc) | 48V (40-60V) | 48V (40-60V) |
| Max Current (A) | 250A | 280A |
| Max Power (kW) | 12kW | 15kW |
| AC Grid (Input and Output) | ||
| AC voltage (Vac), Freq. (Hz) | 3ΦN/PE 230/400VAC, 50/60Hz | 3ΦN/PE 230/400VAC, 50/60Hz |
| Max. cont. input current (A) | 40A | 48A |
| Max. cont. output current (A) | 20A | 24A |
| Max. cont. input Power (kW) | 24kW | 30kW |
| Max. cont. output Power (kW) | 12kW | 15kW |
| Max. cont. Apparent Power (kVA) | 13.2kVA | 16.5kVA |
| Power factor | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| AC Load Output (Stand Alone) | ||
| Normal voltage (Vac), Freq. (Hz) | 3ΦN/PE 230/400VAC, 50/60Hz | 3ΦN/PE 230/400VAC, 50/60Hz |
| Max. cont. Current (A) | 20A | 24A |
| Max. cont. Power (kW) | 12kW | 15kW |
| Power factor | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Others | ||
| Ingress protection (IP) | IP66 | IP66 |
| Protective class | Class I | Class I |
| Temperature (°C) | -25°C to +60°C (Derating 45°C) | -25°C to +60°C (Derating 45°C) |
| Overvoltage category | OVC III (AC Main), OVC II (DC) | OVC III (AC Main), OVC II (DC) |
| Inverter Topology | Non-isolated (PV-AC), High frequency isolated (Battery Side) | Non-isolated (PV-AC), High frequency isolated (Battery Side) |
- 30 Months Warranty
- Pure sine wave, Hybrid, on/off grid inverter can feed into grid
- Inverter running with or without battery
- High PV input voltage rang (90〜450VDC)
- Battery independent design
- Build-in Lithium battery automatic activation
- User-friendly LCD operation
- Built-in 120A MPPT solar charge controller
- Enhanced charging power